| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6GK1901-1BB10-2AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 1 unit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | CPU 1518HF-4 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,034 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 5,30 x 6,20 x 3,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169403931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643220742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Polonya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.05.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulması için mevzuata uygun bir şekilde toplanıp işlenir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.



