
OLV-K52 incremental encoder, radial M18 konnektörlü hollow shaft rotary encoder Endüstriyel enkoder Mil çapı: 14 mm Kalınlık: 39 mm 5 pin rotary encoder (motor uygulamaları için)
| Items | Basic parameters | |
| Brand | OLVO | |
| Encoder type | Incremental encoder | |
| External diameter | 51mm | |
| Thickness | 39mm | |
| Installation dimension | R27.5mm(spring plate 50T55) | |
| Hollow shaft type | Through hole or blind hole | |
| Hollow shaft diameter | 8mm,10mm,12mm;14mm;15mm | |
| Resolution | 1000;1024;1200;1250;1440;2000;2048;2500;2880;3000;3600 | |
| 4096;5000;5760;8192;10000;11520;16384;20000;23040 | ||
| 1000/4; 1000/6; 1000/8; 1024/4; 1024/6; 1024/8; 2048/4; 2048/6 | ||
| 2048/8; 4096/4; 4096/6; 4096/8; 8192/4; 8192/6; /8192/8 | ||
| Output phase | Phase A+, B+, Z+, A-, B-, Z-, U+, V+, W+, U-, V-, W- | |
| Supply voltage | DC5V; DC8-30V | |
| Outlettype | Cable out from back | |
| Socket out from back | ||
| Cable out from back with socket | ||
| Output mode | NPN/PNP(Open Collector Output) | |
| Voltage output | ||
| Push-pull output | ||
| Line drive (26LS31) TTL | ||
| Line drive(DC8-30V) HTL | ||
| TTL(DC5V) phase ABZ are back of phase UVW | ||
| Consumption current | 100mA MAX | |
| Top response frenquency | 300KHZ | |
| Allowable ripple | ≤3%rms | |
| Load Voltage | ≤DC30V | |
| GND | Not connect to encoder | |
| Mark to Space ratio | 45% to 55% | |
| Starting torque | Less than 9.8 x 10-3 N.m | |
| Intertia moment | Less than 6.5x 10-6kg.m2 | |
| Shaft load | Radial 50N; Axial 30N | |
| Top REV | 3000RPM; IP65≤2000r rpm | |
| Bearing life | 1.5x109 revs at rated load(100000hrs at 2500RPM) | |
| Environmental temperature | Operating: -20~+80°; storage: -25~+85° | |
| Enviromental humidity | Operating and storage: 35-85%RH(noncondensing) | |
| Vibration(endure) | Amplitude 1.52mm, 5-55Hz, 2 hours for three axis individually | |
| Sock(endure) | 490m/s2, 11 ms three times for X, Y, Z direction individually | |
| Shaft Material | Stainless steel | |
| Shell Material | Dia cast aluminium | |
| Cable length | 1000mm(cable with shielding) | |
| Protection grade | IP50; IP65 | |
| Cable length | 1M (cable length could be added appropriately by require, but it need payment individually) | |
| Certification | CE | |
| Package | Carton box | |
| Net weight | About 310g (with package) | |
Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulması için mevzuata uygun bir şekilde toplanıp işlenir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.













