| Items | Basic parameters |
| Brand | OLVO |
| Encoder type | Absolute encoder |
| External diameter | 55mm |
| Thickness | 22mm |
| Shaft type | Through shaft |
| Shaft diameter | 14mm;20mm;22mm;24mm;25mm |
| Bit(steps) | Single-turn 17bits; 19bits; 20bits; 22bits; 24bits;Up to 32bits; |
| Multi-turn: 16bits+(17-24bits) | |
| Outlet type | Cable connection; Radial socket |
| Electrical interface | RS-485 |
| Communication | BISS C Binary/Gray) |
| SSI (Binary/Gray) | |
| Protection grade | IP55 |
| Cable length | 1M (cable length could be added appropriately by |
| require, but it need payment individually) | |
| Response speed | Normal action: 6000min-1 |
| RMS position signal noise | ±2 @18 Bits/r |
| Communication clock frequency | ≤10 MHz (BiSS) or ≤5 MHz (SSI) |
| Starting time | Typical value: 13ms |
| Absolute position sampling priod | ≤75 ns |
| Mechanical connection | Ring locking with shaft, flexible spring plate fixed connection |
| starting torque | less than 9.8x 10-3N.m |
| Intertia moment | less than 6.5x 10-6kg.m2 |
| Shaft load | Radial 30N; Axial 20N |
| Allowed speed | ≤6000r rpm |
| Environmental temperature | Operating:-20 ~+95°C;storage:-25 ~+95°C |
| Enviromental humidity | Operating and storage: 35-85%RH(noncondensing) |
| Vibration(endure) | Amplitude 0.75mm,5-55Hz,2 hours for three axis individually |
| Shock(endure) | 490m/s2 ,11 ms three times for X,Y,Z direction individually |
| Shaft Material | Stainless steel |
| Shell Material | Aluminum alloy |
| Certification | CE |
| package | Carton box |
| Net weight | About 150g (with package) |
Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulması için mevzuata uygun bir şekilde toplanıp işlenir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.




