
OLV-S18 Artımlı (Incremental) Enkoder, Düşük Maliyetli Döner (Rotary) Enkoder, 18 mm Miniyatür Döner Enkoder, ABZ Faz Çıkışlı, NPN Çıkış, 1600 PPR’a Kadar Çözünürlük, Subminyatür Motorlar İçin Uygun
| Brand | SURAL | |
| External dimensions | External diameter: 18mm | |
| Thickness: 18mm | ||
| Solid Shaft Diameter: ⌀2.5mm | ||
| Resolution | 36; 50; 60; 100; 200; 250; 256; 360; 400; 500; 512; 720; 800; 1000; 1024; 1440; 1600 | |
| Output phase | Phase A, B, Z | |
| Supply voltage | DC5V; DC8-30V | |
| Outlettype | Cable out from side | |
| Cable out from back | ||
| Output mode | Collector open circuit output(NPN&PNP) | |
| Environmental temperature | Operating temperature: -20~+80°(Non icing) | |
| Storage temperature: -25~+85°(Non icing) | ||
| Environmental humanity | Operating and storage: 35~85%RH(non-condensing) | |
| Top Resonse Frequency | 100kHz Max | |
| Top Rev | 5000rpm | |
| Protection grade | IP50 | |
| Consumption current | 50mA Max | |
| Rise/ Fall time | 100nsec Max | |
| Shaft Load | Radial: 2N; Axial: 2N | |
| Vibration(endure) | Amplitude 0.75mm, 10-50Hz, 1 hour for X/Y/Z direction individually | |
| Shock(endure) | 49/m/s2, three times for X, Y, Z direction individually | |
| Shaft Material | 304 stainless steel | |
| Cable length | 150mm | |
| Shell | Aluminium Alloy | |
| Package | Carton box | |
| Net weight | About 20g (with package) | |
| Certification | CE | |
Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulması için mevzuata uygun bir şekilde toplanıp işlenir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.












