
OLV-S70 Diferansiyel Lineer Uzunluk Ölçüm Cihazı, Pnömatik Sistemler İçin, Artımlı (Incremental) Döner Enkoder
| Items | Basic parameters | |
| Brand | SURAL | |
| Encoder type | Incremental encoder | |
| External diameter | 70mm | |
| Thickness | 60mm | |
| Installation dimension | Diameter 60mm | |
| Shaft length | 16mm | |
| Solid Shaft diameter | 8mm(D shape) | |
| Resolution | 50; 60; 100; 200; 250; 256; 300; 360; 400; 450; 500; 512; 600 | |
| 700; 720; 800; 900; 1000; 1024; 1200; 2000; 2048; 2500; 5000 | ||
| 8192; 10000; 11520; 16384; 20000; 23040 | ||
| Output phase | A, B, Z ,A-, B-, Z- | |
| Supply voltage | DC5V&DC8~30V | |
| Usage | automation industry to measure speed or angle | |
| Outlettype | Radial cable | |
| Radial socket | ||
| Output mode | NPN Collector open circuit output | |
| Voltage output | ||
| Push-pull output | ||
| Difference output | Long line drive( 26LS31) | |
| Compatible RS422 | ||
| Long line drive( RT7272) | ||
| Protection grade | IP50 ; IP65 | |
| Cable length | 1M (cable length could be added appropriately by | |
| Require, but it need payment individually) | ||
| Consumption current | 100mA MAX | |
| Top response frenquency | 300KHZ | |
| Allowable ripple | ≤3%rms | |
| Load Voltage | ≤DC30V | |
| Insulation strength | AC500V 60s | |
| Insulation resistance | 10MΩ | |
| GND | not connect to encoder | |
| Mark to Space ratio | 45% to 55% | |
| starting torque | Less than 5x 10-3 N.m | |
| Intertia moment | Less than 3x 10-6kg.m2 | |
| Shaft load | Radial 30N; Axial 20N | |
| Top REV | 5000RPM; IP65≤3000r rpm | |
| Bearing life | 1.5x109 revs at rated load(100000hrs at 2500RPM) | |
| Environmental temperature | Operating: -20 ~ +80°; storage: -25 ~ +85° | |
| Enviromental humidity | Operating and storage: 35-85%RH(noncondensing) | |
| Vibration(endure) | Amplitude 0.75mm, 5-55Hz,2 hours for three axis individually | |
| Sock(endure) | 490m/s2, 11 ms three times for X, Y, Z direction individually | |
| Shaft Material | Stainless steel | |
| Shell Material | Dia cast aluminium | |
| Cable length | 1000mm(cable with shielding) | |
| Certification | CE | |
| package | Carton box | |
| Net weight | About 450g (with package) | |
Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulması için mevzuata uygun bir şekilde toplanıp işlenir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.












